99久久re热只有这有精品,久久丫线这里只精品,韩国美女主播精品一区二区,一本一道久久综合狠狠躁,在线精品一区二区不卡,在线视频一区二区三区,久久成人免费网站,999久久久免费精品国产18

歡迎您來【葫蘆島人才網_www.nb115.com】

手機APP
當前位置 首頁 > 職場薪聞 > 其他頻道 > 最新資訊 > 葫蘆島建昌縣2012年上半年事業(yè)單位招聘考試總成績單
葫蘆島建昌縣2012年上半年事業(yè)單位招聘考試總成績單
作者: 時間:2012/5/29 閱讀:1257次

1 楊丹丹 企業(yè)核定股科員 20120510829 72.24 81.6 153.84 76.92 1
2 張紫薇 企業(yè)核定股科員 20120510410 70.46 缺考 70.46 35.23 2
3 張玖鑫 企業(yè)繳費核定科員 20120511317 72.26 78.4 150.66 75.33 2
4 謝冰 企業(yè)繳費核定科員 20120511029 70.48 80.8 151.28 75.64 1
5 陳云杰 畜產品監(jiān)察所計算機 20120511727 62.7 81.8 144.5 72.25 1
6 王巖 畜產品監(jiān)察所計算機 20120511726 62.6 79.2 141.8 70.9 2
7 張超 八家子動監(jiān)所 20120512020 57.12 82.2 139.32 69.66 1
8 董紹良 八家子動監(jiān)所 20120512022 54.7 78.4 133.1 66.55 2
9 劉成強 撥付股科員 20120512301 67.1 83.2 150.3 75.15 1
10 夏國濤 撥付股科員 20120512229 56.1 79.2 135.3 67.65 2
11 崔麗 殘害檢驗員 20120511909 57.84 83 140.84 70.42 1
12 白鑫 殘害檢驗員 20120511907 52.3 72 124.3 62.15 2
13 張雪冬 電子辦職員(管理科學) 20120512511 60.88 83.6 144.48 72.24 1
14 賀健 電子辦職員(管理科學) 20120512512 60.5 82 142.5 71.25 2
15 柏大釗 電子辦職員(計算機) 20120512516 65.22 85.2 150.42 75.21 1
16 姚遠 電子辦職員(計算機) 20120512518 59.02 88.8 147.82 73.91 2
17 楊楊 動監(jiān)所辦公室文書 20120512221 72.3 80.4 152.7 76.35 1
18 王海蘭 動監(jiān)所辦公室文書 20120512223 63.34 77.6 140.94 70.47 2
19 郭海軍 工傷生育股科員 20120512414 63.78 83.2 146.98 73.49 1
20 白雪 工傷生育股科員 20120512413 55.94 82.2 138.14 69.07 2
21 齊立靜 果樹管理及育苗 20120511809 64.98 79.3 144.28 72.14 1
22 駱廣旭 果樹管理及育苗 20120511806 55.64 80.8 136.44 68.22 2
23 張百慧 果樹管理及育苗 20120511803 52.9 77.2 130.1 65.05 3
24 宮明月 果樹管理及育苗 20120511808 49.56 76.8 126.36 63.18 4
25 吳月華 和尚房子動監(jiān)所 20120512102 52.94 79.8 132.74 66.37 2
26 弓健 和尚房子動監(jiān)所 20120512103 51.7 81.6 133.3 66.65 1
27 周力 黑山科鄉(xiāng)動監(jiān)所 20120512012 60.78 74 134.78 69.39 1
28 趙敏 黑山科鄉(xiāng)動監(jiān)所 20120512010 59.5 73.2 132.7 66.35 2
29 朱冰冰 結算股結算科員 20120512314 65.8 77.9 143.7 71.85 1
30 李鵬翔 結算股結算科員 20120512311 62.3 79.6 141.9 70.95 2
31 陳艷 結算股審核科員 20120512401 64.46 79 143.46 71.73 1
32 陳圓 結算股審核科員 20120512410 60.78 82 142.78 71.39 2
33 劉雅東 喇嘛洞動監(jiān)所 20120512101 52.36 76.2 128.56 64.28 2
34 趙芳芳 喇嘛洞動監(jiān)所 20120512030 51.3 83.8 135.1 67.55 1
35 李小波 靈活就業(yè)股科員 20120512226 54.34 79.8 134.14 67.087 2
36 王靜 靈活就業(yè)股科員 20120512227 53.88 81.5 135.38 67.69 1
37 李巖 玲瓏塔計算機技術人員 20120512213 58.56 74.2 132.76 66.38 2
38 楊陽 玲瓏塔計算機技術人員 20120512214 57.2 80.2 137.4 68.7 1
39 崔寶瑩 牤牛營子鄉(xiāng)動監(jiān)所 20120511924 50.04 76.4 126.44 63.22 2
40 姚景子 牤牛營子鄉(xiāng)動監(jiān)所 20120511923 48.66 78.8 127.46 63.73 1
41 王妍 苗木繁育中心文秘 20120511820 67.26 86 153.26 76.63 1
42 馬秋穎 苗木繁育中心文秘 20120511815 64.8 82.8 147.6 73.8 2
43 李廣朋 娘娘廟動監(jiān)所 20120512001 50.54 75 125.54 62.77 1
44 張宏偉 娘娘廟動監(jiān)所 20120512002 48.44 70.8 119.24 59.62 2
45 徐秋博 平臺建設股科員 20120512305 55.06 84.4 139.46 69.73 1
46 王文玲 平臺建設股科員 20120512303 54.74 77.8 132.54 66.27 2
47 馬永剛 失業(yè)保險股科員 20120512308 65.64 77.8 143.44 71.72 1
48 楊洪梅 失業(yè)保險股科員 20120512310 58.2 81.6 139.8 69.9 2
49 李健 石佛鄉(xiāng)動監(jiān)所 20120511929 53.46 74.8 128.26 64.13 1
50 劉巖 石佛鄉(xiāng)動監(jiān)所 20120511926 50.2 71.6 121.8 60.9 2
51 張穎 書記員 20120512416 61.66 79.6 141.26 70.63 1
52 黃金博 書記員 20120512419 48.38 75 123.38 61.69 2
53 李久軍 湯神廟動監(jiān)所 20120512110 66.7 80 146.7 73.35 1
54 肖麗躍 湯神廟動監(jiān)所 20120512108 54.92 79.3 134.22 67.11 2
55 趙志明 魏家?guī)X動監(jiān)所 20120512116 52.42 74.6 127.02 63.51 1
56 李曉東 魏家?guī)X動監(jiān)所 20120512117 46.78 73 119.78 59.89 2
57 李光 無公害認證 20120511827 54.7 81.4 136.1 68.05 2
58 譚占華 無公害認證 20120511828 54.48 82.8 137.28 68.64 1
59 劉明 小德營子鄉(xiāng)動監(jiān)所 20120512009 45.8 76.8 122.6 61.3 1
60 于文凱 小德營子鄉(xiāng)動監(jiān)所 20120512007 45.76 75.8 121.56 60.78 2
61 謝顯峰 新開嶺計算機技術人員 20120512124 57.1 80 137.1 68.55 1
62 王佳亮 新開嶺計算機技術人員 20120512122 56.8 78 134.8 67.4 2
63 李剛 信訪局工作人員 20120512424 65.1 83 148.1 74.05 1
64 趙耀 信訪局工作人員 20120512420 64.46 82.4 146.86 73.43 2
65 王振超 藥王廟動監(jiān)所 20120512018 55.16 75.6 130.76 65.38 1
66 呂曉吉 藥王廟動監(jiān)所 20120512014 53.42 70.4 123.82 61.91 2
67 蘭達 要路溝計算機技術人員 20120512130 56.82 81.2 138.02 69.01 1
68 于賀銘 要路溝計算機技術人員 20120512129 51.66 76.2 127.86 63.93 2
69 李波 政務辦公室文書 20120512427 72.7 86.3 159 79.5 1
70 李延楠 政務辦公室文書 20120512429 61.3 80.9 142.2 71.1 2
71 路青雲 政務辦科員(經濟) 20120512504 75.26 82.6 157.86 78.93 1
72 陳光 政務辦科員(經濟) 20120512502 61.08 78.6 139.68 69.84 2
73 董莉莉 政務辦科員(行政管理) 20120512507 78.42 85.8 164.22 82.11 1
74 盧連旭 政務辦科員(行政管理) 20120512505 59.14 71.4 130.54 65.27 2
75 于建 執(zhí)法監(jiān)督人員 20120511912 70.2 82.6 152.8 76.4 1
76 李冬梅 執(zhí)法監(jiān)督人員 20120511911 64.42 77.4 141.82 70.91 2
77 姜雪 綜合化驗員 20120511919 59.52 80.6 140.12 70.06 1
78 王洪靜 綜合化驗員 20120511914 59.36 79.6 138.96 69.48 2

來源:中共教育
熱門推薦